
| Werte 2005 | in 1000 € |
| Bilanzsumme | 62.888 |
| Umsatz | 9.776 |
| Handelsbilanzüberschuss | 1.259 |
| Rückstellungen für Bauinstandhaltung | 1.240 |
| Instandhaltungsaufwendungen/Modernisierung | 5.283 |
| Eigenkapital | 15.600 |
| Cashflow | 680 |
| Investitionen | 2.370 |
| Anlagevermögen | 56.318 |
| Anzahl der verwalteten Einheiten insgesamt | 3.464 |
| davon: | |
| Anzahl der WBG-eigenen Mietwohnungen | 1.852 |
| Anzahl der verwalteten Wohnungen Dritter | 1.612 |
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH · Komotauer Straße 30 · 90766 Fürth · Telefon: 0911 / 7 59 95-0 · E-Mail: info@wbg-fuerth.de