
| Werte 2002 | in 1000 € |
| Bilanzsumme | 74.252 |
| Umsatz | 8.244 |
| Handelsbilanzfehlbetrag | 1.867 |
| Rückstellungen für Bauinstandhaltung | 1.248 |
| Instandhaltungsaufwendungen/Modernisierung | 2.578 |
| Eigenkapital | 8.213 |
| Cashflow | 360 |
| Investitionen | 804 |
| Anlagevermögen | 49.995 |
| Anzahl der verwalteten Einheiten insgesamt | 3.482 |
| davon: | |
| Anzahl der WBG-eigenen Mietwohnungen | 1.806 |
| Anzahl der verwalteten Wohnungen Dritter | 1.676 |
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH · Komotauer Straße 30 · 90766 Fürth · Telefon: 0911 / 7 59 95-0 · E-Mail: info@wbg-fuerth.de