
| Werte 2001 | in 1000 € |
| Bilanzsumme | 97.427 |
| Umsatz | 8.182 |
| Handelsbilanzfehlbetrag | 1.394 |
| Rückstellungen für Bauinstandhaltung | 1.664 |
| Instandhaltungsaufwendungen/Modernisierung | 2.214 |
| Eigenkapital | 8.495 |
| Cashflow | 415 |
| Investitionen | 782 |
| Anlagevermögen | 56.832 |
| Anzahl der verwalteten Einheiten insgesamt | 3.591 |
| davon: | |
| Anzahl der WBG-eigenen Mietwohnungen | 1.875 |
| Anzahl der verwalteten Wohnungen Dritter | 1.716 |
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH · Komotauer Straße 30 · 90766 Fürth · Telefon: 0911 / 7 59 95-0 · E-Mail: info@wbg-fuerth.de