
| Werte 2009 | in 1000 € |
| Bilanzsumme | 49.833 |
| Umsatz | 8.890 |
| Handelsbilanzüberschuss | 1.461 |
| Rückstellungen für Bauinstandhaltung | 1.365 |
| Eigenkapital | 11.379 |
| Cashflow | 2.622 |
| Anlagevermögen | 45.727 |
| Anzahl der WBG-eigenen Mietwohnungen | 1.374 |
| Anzahl der verwalteten Wohnungen Dritter | 1.297 |
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH · Komotauer Straße 30 · 90766 Fürth · Telefon: 0911 / 7 59 95-0 · E-Mail: info@wbg-fuerth.de